n8n 是什么?
核心亮点
定价
怎么用?
实战案例:Slack+Notion+GPT 自动化客服助手
场景需求
工作流步骤
最终效果
相关工具推荐
暂无评论...

| 模块 | 能做什么 |
|---|---|
| AI Agent 构建 | 能接 GPT、Claude 等 AI 模型,搭多步骤智能工具 —— 比如 “用户提问→AI 分析需求→调用数据库查数据→生成回复” 的全自动化流程 |
| 多步骤复杂工作流 | 支持条件分支(比如 “数据大于 100 条就发邮件,否则存数据库”)、循环、错误处理(步骤失败自动重试或通知),不用写完整代码也能搭复杂逻辑 |
| 500+ 第三方集成 | 现成连接器覆盖常用工具:办公类(Slack、Teams、Notion)、数据类(MySQL、MongoDB)、开发类(GitHub、Jenkins),不用自己写接口适配 |
| 可视化 + 编程双模式 | 新手拖节点就能搭流程,高手能写 JavaScript/Python 自定义节点(比如处理特殊数据格式),两种需求都满足 |
| 自托管能力 | 完全开源,可部署在本地服务器或私有云,数据不经过第三方,对隐私、合规要求高的团队(比如金融、医疗)很友好 |
| 企业级权限管理 | 支持 SSO 登录、RBAC 角色权限(谁能改流程、谁只能看)、操作审计日志、版本控制,大团队协作不混乱 |
| 聊天式触发器 | 能通过 Slack、Teams 发指令触发流程 —— 比如在 Slack 输 “/syncdata”,就自动同步数据库数据,不用打开后台操作 |
| SaaS 嵌入式服务 | 可把 n8n 嵌到自己的产品里,让客户自定义自动化流程(还能改品牌标,做白标),适合 SaaS 厂商给客户加增值功能 |
| 套餐名称 | 月费(按年计费) | 执行量 (workflow executions) | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| Starter | €20/月 | 2.5 K 次 | 入门级,云托管 |
| Pro | €50/月 | 10 K 次 | 适合生产环境,小团队 |
| Business | €667/月 | 40 K 次 | 自托管选项,适合中企 |
| Enterprise | 自定义 | 自定义执行量 | 高级合规与大规模部署 |
所有标准付费计划支持无限用户与无限工作流程(Unlimited Users & Workflows)而非按用户收费。
用户也可选择其 Community Edition(开源自托管),免费使用但需自行搭建及维护。
注:最新价格、执行次数配额可查官网:https://n8n.io/pricing/
